Libros EN GALEGO lidos polo alumnado no curso: 3.507
| IES SÁNCHEZ CANTÓN, 2009-10 | ESO | BACHARELATO | Total IES |
| Alumnado | 367 | 272 | 639 |
| Alumnado que non leu libros voluntarios | 183 | 63 | 246 |
| Alumnado que leu libros voluntarios | 184 | 203 | 393 |
| Libros obrigatorios lidos | 1078 | 670 | 1748 |
| Libros voluntarios lidos | 624 | 1135 | 1759 |
| Total de libros lidos | 1702 | 1805 | 3507 |
-1 alumna de 2º Bach. (MC) leu 30 libros no curso
Comparativa dos tres últimos cursos
| CURSO | 2007-8 | 2008-9 | 2009-10 |
| Alumnado | 647 | 674 | 639 |
| Alumnado que non leu libros voluntarios | 380 | 307 | 246 |
| Alumnado que leu libros voluntarios | 267 | 367 | 393 |
| Libros obrigatorios lidos | 1617 | 1842 | 1748 |
| Libros voluntarios lidos | 1433 | 1256 | 1759 |
| Total de libros lidos | 3050 | 3098 | 3507 |
Melloran os resultados dos últimos anos a pesar da crise.
A porcentaxe de lectores voluntarios en Bacharelato aumenta con respecto á ESO. É un bo sinal.
2 comments:
Os meus parabéns ao departamento de Galego.
Parabéns polos resusltados. Dan vértixe.
Post a Comment